물품
총 게시물 4312 개
, 페이지 1 / 432
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
4312 | 물품 | 본청 | 노약자등 무료셔틀버스(전기저상버스)... | 472,070,000 | 2025-08-21 | 현대자동차(주) |
4311 | 물품 | 본청 | 제80주년 광복절 기념식 행사물품 제... | 3,753,400 | 2025-08-18 | 티애드(TAD) |
4310 | 물품 | 본청 | 직영자재 구매(상온아스콘) | 6,270,000 | 2025-08-14 | (주)엠에스케이포장 |
4309 | 물품 | 본청 | 2025 주소정보 안내도(책자형)제작 | 13,794,000 | 2025-08-11 | 에스엠(SM)디자인 |
4308 | 물품 | 본청 | 어르신 무더위쉼터 홍보물품 구매(리플... | 6,270,000 | 2025-08-08 | 안지환(대진기획) |
4307 | 물품 | 본청 | 2025년 스마트 그늘막 구매·설치(... | 28,428,750 | 2025-08-06 | 주식회사 본네이처 |
4306 | 물품 | 본청 | 구립 여기소경로당 그린리모델링 냉난... | 10,949,400 | 2025-08-06 | 주식회사 주원씨앤아이(CNI) |
4305 | 물품 | 본청 | 2025년 7월 정기분 재산세 납부 ... | 4,761,360 | 2025-07-31 | 사회적기업 노란들판 유한회사 |
4304 | 물품 | 본청 | 녹번동주민센터 냉난방 공조시스템(GH... | 49,214,000 | 2025-07-31 | 피제이두드림 |
4303 | 물품 | 본청 | 동 주민센터 행정장비(모바일신분증장비... | 3,862,320 | 2025-07-23 | 전산모아 협동조합 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6625
주의 최종수정일2025.02.16