물품
총 게시물 6172 개
, 페이지 1 / 618
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
6172 | 물품 | 본청 | 물품구매(폭포동 인공폭포 CCTV 설... | 1,210,000 | 2025-08-19 | 서울지방조달청 |
6171 | 물품 | 본청 | 조달구매 요청(현장초소 신발건조기) | 1,680,000 | 2025-08-18 | 서울지방조달청 |
6170 | 물품 | 본청 | 폭포동 인공폭포 및 지하수 보조측정망... | 1,980,000 | 2025-08-18 | 주식회사 유인프라웨이 |
6169 | 물품 | 본청 | 관급자재 조달구매 의뢰(거북골 근린공... | 5,006,000 | 2025-08-18 | 서울지방조달청 |
6168 | 물품 | 본청 | 2025년 음식물류 폐기물 RFID ... | 10,428,000 | 2025-08-18 | 서울지방조달청 |
6167 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매(도시안전종합시설 CCT... | 2,805,800 | 2025-08-14 | 서울지방조달청 |
6166 | 물품 | 본청 | 관급자재(데크 외 3종) 구매[구파... | 18,716,420 | 2025-08-14 | 서울지방조달청 |
6165 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매(논슬립)-2025년 관... | 5,655,000 | 2025-08-14 | 서울지방조달청 |
6164 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매(구파발천 민방위 비상급... | 2,750,000 | 2025-08-12 | 서울지방조달청 |
6163 | 물품 | 본청 | 관급자재 구매의뢰(구산동 공공복합시설... | 220,990,000 | 2025-08-12 | 서울지방조달청 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6625
주의 최종수정일2025.02.16