공사
총 게시물 2451 개
, 페이지 1 / 246
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2451 | 공사 | 본청 | 구파발천 유출지하수 활용사업 펌프 감... | 18,862,250 | 2025-08-20 | 이리야시스템 |
2450 | 공사 | 본청 | 구립 꿈나래어린이집 내부 리모델링 공... | 54,930,000 | 2025-08-14 | (주)태양인플러스 |
2449 | 공사 | 본청 | 갈현1동 주민센터 민원실 리모델링 공... | 54,080,000 | 2025-08-12 | (주)태양인플러스 |
2448 | 공사 | 본청 | 구청사 전기시설물 보수공사 | 18,914,500 | 2025-08-12 | 주식회사선이엔지 |
2447 | 공사 | 본청 | 2025년 위험 가로수 정비사업 | 40,000,000 | 2025-08-07 | 도시숲길 주식회사 |
2446 | 공사 | 본청 | 목공소 목재 건조기 내외부 정비공사 | 18,778,650 | 2025-08-07 | 주식회사 새한티엠씨 |
2445 | 공사 | 본청 | 제2은평구 평생학습관 사무실 인테리어... | 34,562,000 | 2025-08-05 | 주식회사엠케이21건설 |
2444 | 공사 | 본청 | 구파발천 민방위 비상급수시설 이설공사 | 22,000,000 | 2025-08-05 | (주)성장엔지니어링 |
2443 | 공사 | 본청 | 2025년 생활권 주변 위험수목 정비... | 40,370,000 | 2025-08-05 | 대한종합조경(주) |
2442 | 공사 | 본청 | 다목적체육관 3층 유휴공간 보수공사 | 4,462,150 | 2025-08-05 | 그린인테리어협동조합 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16